Gewerbesteuer in Greven
Hebesatz 455 % — oberhalb der Neutralitätsschwelle.
Mit 455 % liegt Greven über der Schwelle von 400 %.
Die Anrechnung nach § 35 EStG deckt die Gewerbesteuer nur bis dorthin. Der Teil darüber bleibt als echte Belastung — und wächst linear mit dem Gewinn. Die Tabelle unten zeigt, um welche Beträge es geht.
Was der Unterschied kostet
Gerechnet mit dem Hebesatz von Greven, ohne Betriebsausgaben, bei 200 abrechenbaren Tagen — dieselbe Rechnung wie im Netto-Rechner:
| Jahresgewinn | Gewerbesteuer | davon angerechnet | Netto freiberuflich | Netto Gewerbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000 € | 5.653 € | 4.970 € | 37.714 € | 37.031 € | −683 € |
| 100.000 € | 12.023 € | 10.570 € | 60.085 € | 59.147 € | −938 € |
| 150.000 € | 19.986 € | 17.570 € | 87.088 € | 86.261 € | −827 € |
Die Spalte «Differenz» ist das, was ein Gewerbe gegenüber einem freien Beruf mehr oder weniger übrig hat. Ein negatives Vorzeichen bedeutet Mehrbelastung für das Gewerbe.
Wo Greven im Vergleich steht
| Hebesatz | 455 % |
|---|---|
| Rang unter Gemeinden ab 20.000 Einwohnern | 156 von 705 (1 = höchster) |
| Bundesweiter Durchschnitt, bevölkerungsgewichtet | 413 % |
| Bundesweite Spanne | 200 % – 700 % |
| Einwohner (30.06.2024) | 38.151 |
Vergleichbare Gemeinden im gleichen Land
| Gemeinde | Hebesatz | Einwohner |
|---|---|---|
| Haltern am See | 500 % höher | 38.169 |
| Coesfeld | 450 % niedriger | 38.188 |
| Wesseling | 475 % höher | 38.082 |
| Kamp-Lintfort | 490 % höher | 37.938 |
| Niederkassel | 510 % höher | 38.569 |
| Warendorf | 432 % niedriger | 37.713 |
| Beckum | 435 % niedriger | 37.079 |
| Mettmann | 510 % höher | 39.512 |
Wichtig: das betrifft nur Gewerbe
Freie Berufe nach § 18 EStG zahlen keine Gewerbesteuer — der Hebesatz von Greven ist für sie ohne Bedeutung. Ob deine Tätigkeit darunterfällt, ist die eigentliche Frage, und sie entscheidet über mehr als diese Steuer: der Einordnungs-Assistent ordnet sie ein, und der Ratgeber zur Gewinnermittlung zeigt den zweiten, versteckten Kostenpunkt des Gewerbestatus.
Mit 455 % rechnen → Alle Hebesätze
Hebesatz nach amtlicher Erhebung 2024, Statistisches Bundesamt. Gemeinden können ihren Hebesatz bis zum 30. Juni mit Wirkung ab Jahresbeginn ändern (§ 16 GewStG) — prüfe bei deiner Gemeinde nach, bevor du auf den Wert planst. Keine steuerliche Beratung.