Gewerbesteuer-Hebesätze im Vergleich
Die einzige Steuergröße in Deutschland, die von deiner Adresse abhängt — und die einzige, die ein Umzug verändert.
Der Befund, den eine nackte Durchschnittszahl verdeckt. Die Anrechnung nach § 35 EStG gleicht die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 % vollständig aus. Nach Zahl der Gemeinden liegen 9.341 von 10.754 darunter — daher der verbreitete Satz, die Gewerbesteuer koste ohnehin nichts.
Nach Bevölkerung kippt das Bild: 53 % der Menschen leben in einer Gemeinde über 400 %, und der gewichtete Mittelwert liegt bei 413 %. Die Mehrheit der Gemeinden ist neutral. Die Mehrheit der Menschen ist es nicht.
Wie der Hebesatz wirkt
Gewerbeertrag minus Freibetrag, mal Steuermesszahl, mal Hebesatz — und davon wird das Vierfache des Steuermessbetrags auf die Einkommensteuer angerechnet. Die vollständige Rechnung steht im Ratgeber zur Gewerbesteuer; ob dich die Steuer überhaupt betrifft, klärt der Einordnungs-Assistent. Freie Berufe nach § 18 EStG zahlen sie nicht.
Die größten Städte
| Stadt | Hebesatz | Einwohner | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 410 % | 3.672.983 | nicht neutral |
| Hamburg | 470 % | 1.857.387 | nicht neutral |
| München | 490 % | 1.497.009 | nicht neutral |
| Köln | 475 % | 1.024.021 | nicht neutral |
| Frankfurt am Main | 460 % | 753.248 | nicht neutral |
| Düsseldorf | 440 % | 617.904 | nicht neutral |
| Stuttgart | 420 % | 612.986 | nicht neutral |
| Leipzig | 460 % | 609.011 | nicht neutral |
| Dortmund | 485 % | 602.605 | nicht neutral |
| Bremen | 460 % | 584.182 | nicht neutral |
| Essen | 480 % | 574.631 | nicht neutral |
| Dresden | 450 % | 562.920 | nicht neutral |
| Nürnberg | 467 % | 528.304 | nicht neutral |
| Hannover | 480 % | 521.173 | nicht neutral |
| Duisburg | 505 % | 502.636 | nicht neutral |
| Wuppertal | 490 % | 358.730 | nicht neutral |
| Bochum | 495 % | 357.466 | nicht neutral |
| Bielefeld | 480 % | 331.213 | nicht neutral |
| Bonn | 537 % | 321.711 | nicht neutral |
| Mannheim | 430 % | 316.570 | nicht neutral |
| Karlsruhe | 450 % | 308.176 | nicht neutral |
| Münster | 460 % | 306.817 | nicht neutral |
| Augsburg | 470 % | 299.573 | nicht neutral |
| Wiesbaden | 460 % | 288.048 | nicht neutral |
| Mönchengladbach | 490 % | 267.285 | nicht neutral |
| Gelsenkirchen | 480 % | 267.208 | nicht neutral |
| Aachen | 475 % | 262.564 | nicht neutral |
| Braunschweig | 450 % | 252.824 | nicht neutral |
| Kiel | 450 % | 252.175 | nicht neutral |
| Chemnitz | 450 % | 244.661 | nicht neutral |
| Magdeburg | 450 % | 242.909 | nicht neutral |
| Freiburg im Breisgau | 430 % | 236.182 | nicht neutral |
| Krefeld | 480 % | 230.843 | nicht neutral |
| Halle (Saale) | 450 % | 227.002 | nicht neutral |
| Mainz | 310 % | 224.598 | voll angerechnet |
| Erfurt | 470 % | 218.830 | nicht neutral |
| Lübeck | 450 % | 217.067 | nicht neutral |
| Oberhausen | 580 % | 213.714 | nicht neutral |
| Rostock | 465 % | 204.706 | nicht neutral |
| Kassel | 440 % | 197.324 | nicht neutral |
Die höchsten
| Oberhausen | 580 % |
| Mülheim an der Ruhr | 580 % |
| Erftstadt | 565 % |
| Elsdorf | 555 % |
| Alfter | 550 % |
| Bonn | 537 % |
| Herdecke | 535 % |
| Rheinbach | 531 % |
| Marl | 530 % |
| Hennef (Sieg) | 525 % |
Die niedrigsten
| Leverkusen | 250 % |
| Monheim am Rhein | 250 % |
| Zossen | 270 % |
| Unterhaching | 295 % |
| Panketal | 300 % |
| Dingolfing | 300 % |
| Mainz | 310 % |
| Coburg | 310 % |
| Ingelheim am Rhein | 310 % |
| Biberach an der Riß | 310 % |
Ranglisten unter Gemeinden ab 20.000 Einwohnern — ein Rang über alle 10.754 Gemeinden wäre nicht aussagekräftig.
Quelle
Hebesätze aller 10.754 deutschen Gemeinden, Stand der amtlichen Erhebung 2024, Bevölkerung zum 30.06.2024 — insgesamt 83.510.950 Einwohner. Statistisches Bundesamt. Alle Auswertungen auf dieser Seite sind daraus gerechnet, nicht übernommen — auch der gewichtete Mittelwert.
Was dein Hebesatz dich kostet
Trag ihn im Rechner ein und sieh die beiden Fälle — freiberuflich und Gewerbe — nebeneinander.
Netto berechnen →