<!-- Source : https://tjmetre.fr/changelog -->
# Changelog des paramètres fiscaux

Historique transparent de toutes les mises à jour des taux, seuils et plafonds utilisés par le simulateur.

TJMètre utilise des paramètres issus de **sources officielles** (urssaf.fr, bofip.impots.gouv.fr, service-public.fr) pour calculer vos charges et revenus nets. Cette page liste chaque paramètre avec sa date d'entrée en vigueur et sa source.

## 01/01/2026

| Paramètre | Valeur | Valide jusqu'au | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| **ae_abattement_bnc** Abattement BNC pour IR barème | 34,0 % | — | [code général des impôts](code général des impôts) |
| **ae_ca_max** Plafond CA micro prestations services BNC 2026 | 83 600 € | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) |
| **ae_ca_max_bic_vente** Plafond CA micro ventes BIC 2026 | 203 100 € | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32353) |
| **ae_rate_bnc** Taux cotisations AE BNC (global) | 25,6 % | — | [urssaf.fr](urssaf.fr) |
| **ae_vfl** Versement forfaitaire libératoire | 2,2 % | — | [urssaf.fr](urssaf.fr) |
| **aen_electrique_abattement** Avantage en nature véhicule électrique — abattement (50%) | 50,0 % | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/avantage-en-nature-vehicule.html) |
| **aen_electrique_plafond** Avantage en nature véhicule électrique — plafond annuel abattement | 1 965 € | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/avantage-en-nature-vehicule.html) |
| **aen_taux_achat** Avantage en nature véhicule — taux forfaitaire sur valeur achat (9%) | 9,0 % | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/avantage-en-nature-vehicule.html) |
| **ai_resilience_seuil_fort** Résilience IA : seuil d'immunité | 75 | — | [Calibration TJMetre — OECD Employment Outlook 2023 + McKinsey State of AI 2024](Calibration TJMetre — OECD Employment Outlook 2023 + McKinsey State of AI 2024) |
| **ai_resilience_seuil_vulnerable** Résilience IA : seuil exposition forte | 50 | — | [Calibration TJMetre — OECD Employment Outlook 2023 + McKinsey State of AI 2024](Calibration TJMetre — OECD Employment Outlook 2023 + McKinsey State of AI 2024) |
| **amort_vehicule_duree** Durée amortissement véhicule (années) | 5 | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4582-PGP.html) |
| **amort_vehicule_electrique** Plafond amortissement véhicule électrique (< 20 g/km CO2) | 30 000 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4582-PGP.html) |
| **amort_vehicule_hybride** Plafond amortissement véhicule hybride rechargeable (20-49 g/km CO2) | 20 300 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4582-PGP.html) |
| **amort_vehicule_polluant** Plafond amortissement véhicule polluant (> 160 g/km CO2) | 9 900 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4582-PGP.html) |
| **amort_vehicule_standard** Plafond amortissement véhicule standard (50-160 g/km CO2) | 18 300 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4582-PGP.html) |
| **arce_pourcentage_capital** ARCE : pourcentage du reliquat ARE versé en capital (60 %) | 60,0 % | — | [www.francetravail.fr](https://www.francetravail.fr/candidat/mes-services-en-ligne/le-dossier-de-demande-darce/decouvrir-larce.html) |
| **arce_versement_delai_mois** ARCE : délai avant le 2ᵉ versement (6 mois) | 6 | — | [www.francetravail.fr](https://www.francetravail.fr/candidat/mes-services-en-ligne/le-dossier-de-demande-darce/decouvrir-larce.html) |
| **arce_versement_initial_pct** ARCE : part versée à la création (50 % des 60 %) | 50,0 % | — | [www.francetravail.fr](https://www.francetravail.fr/candidat/mes-services-en-ligne/le-dossier-de-demande-darce/decouvrir-larce.html) |
| **are_duree_max_mois_50ans** ARE : durée max pour les 53 ans et moins (30 mois = 913 jours) | 30 | — | [www.francetravail.fr](https://www.francetravail.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocations/lare/calcul-duree-montant.html) |
| **are_taux_journalier_max_pct_saj** ARE : ~57 % du salaire journalier de référence | 57,0 % | — | [www.francetravail.fr](https://www.francetravail.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocations/lare/calcul-duree-montant.html) |
| **ati_baisse_revenus_pct** Baisse de revenus minimale (30 %) pour ATI | 30,0 % | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36180) |
| **ati_cotisation_duree_min_annees** Durée minimale d’activité indépendante pour ATI (2 ans) | 2 | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36180) |
| **ati_duree_mois** Durée maximum ATI (mois) | 6 | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36180) |
| **ati_montant_mensuel_eur** Montant mensuel ATI (plafond) | 850 € | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36180) |
| **ati_revenus_min_annuels** Revenus moyens minimum d’activité sur 2 ans pour ATI | 10 000 € | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36180) |
| **av_abattement_annuel** Abattement annuel assurance-vie après 8 ans (personne seule) | 4 600 € | — | [service-public.gouv.fr](service-public.gouv.fr) |
| **av_taux_reduit** Taux réduit assurance-vie après 8 ans (7,5% hors PS) | 7,5 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](bofip.impots.gouv.fr) |
| **cehr_seuil_1** CEHR seuil 1 célibataire | 250 000 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1932-PGP.html) |
| **cehr_seuil_2** CEHR seuil 2 célibataire | 500 000 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1932-PGP.html) |
| **cehr_taux_1** CEHR taux 1 (3% entre 250k et 500k) | 3,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1932-PGP.html) |
| **cehr_taux_2** CEHR taux 2 (4% au-delà de 500k) | 4,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1932-PGP.html) |
| **cesu_plafond** Plafond CESU préfinancé exonéré (par an et par bénéficiaire) | 2 421 € | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/cheque-emploi-service-universel.html) |
| **cheques_vacances_plafond** Plafond chèques-vacances exonéré de charges (entreprises -50 salariés) | 530 € | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/cheques-vacances.html) |
| **cheques_vacances_saving** Économie nette chèques-vacances (estimation annuelle) | 400 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **days_per_year** Jours travaillés par an | 218 | — | [estimation courante](estimation courante) |
| **don_plafond** Plafond dons/mécénat ouvrant droit à réduction IS (ou 0,5% CA si supérieur) | 20 000 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4855-PGP.html) |
| **don_reduction_is** Taux de réduction IS pour dons/mécénat | 60,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4855-PGP.html) |
| **exit_tax_seuil_participation_pct** Exit tax : seuil de participation ≥ 50 % dans une société | 50,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5684-PGP.html) |
| **exit_tax_seuil_plus_values_eur** Exit tax : seuil de plus-values latentes déclenchant la taxation | 800 000 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/je-quitte-la-france-quelle-est-ma-residence-fiscale) |
| **flat_tax** PFU 31,4% | 31,4 % | — | [service-public.gouv.fr](service-public.gouv.fr) |
| **frais_assurance_auto** Assurance auto annuelle moyenne | 800 € | — | [www.ffa-assurance.fr](https://www.ffa-assurance.fr) |
| **frais_banque** Frais bancaires pro annuels | 200 € | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **frais_carburant_annuel** Frais carburant annuels estimés (10 000 km) | 2 000 € | — | [prix-carburants.gouv.fr](https://prix-carburants.gouv.fr) |
| **frais_cfe** CFE annuelle moyenne | 500 € | — | [impots.gouv.fr](impots.gouv.fr) |
| **frais_comptable** Frais comptable annuel moyen | 2 000 € | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **frais_entretien_auto** Entretien auto annuel moyen | 1 000 € | — | [www.securite-routiere.gouv.fr](https://www.securite-routiere.gouv.fr) |
| **frais_mutuelle** Mutuelle freelance annuelle | 1 800 € | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **frais_pro_rate** Taux forfaitaire frais pro | 5,0 % | — | [estimation](estimation) |
| **frais_rc_pro** Assurance RC Pro annuelle | 500 € | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **holding_frais_annuels** Frais annuels holding (comptabilité, CFE, banque) | 3 000 € | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **holding_min_ca** CA minimum recommandé pour envisager une holding | 150 000 € | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr) |
| **holding_part_imposable** Quote-part imposable dividendes régime mère-fille | 5,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3927-PGP.html) |
| **holding_seuil_rentabilite** Bénéfice annuel minimal pour rentabilité d'une holding (empirique) | 100 000 € | — | [www.legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044984220) |
| **ij_ae_delai_carence_jours** Délai de carence IJ auto-entrepreneur (jours) | 7 | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/indemnites-journalieres-maladie/indemnites-journalieres-independants) |
| **ij_ae_duree_max_jours** Durée maximum IJ AE sur 3 ans (360 jours) | 360 € | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/independants/droits-demarches/indemnites-journalieres) |
| **ij_ae_revenu_min_annuel** Revenu annuel minimum AE pour IJ (10 % PASS) | 4 208 € | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/indemnites-journalieres-maladie/indemnites-journalieres-independants) |
| **ij_rg_delai_carence_jours** Délai de carence IJ régime général (SASU, portage) | 3 | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/arret-maladie/arret-travail-votre-indemnisation-maladie) |
| **ij_tns_affiliation_min_mois** Durée minimale d’affiliation pour ouvrir droit IJ TNS | 12 | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/independants/droits-demarches/indemnites-journalieres) |
| **ij_tns_delai_carence_jours** Délai de carence IJ TNS (EURL/EI à l’IR) | 3 | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/independants/droits-demarches/indemnites-journalieres) |
| **ik_3cv_coef_high** IK barème 3 CV — coefficient tranche haute (> 20 000 km) | 37,0 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_3cv_coef_low** IK barème 3 CV — coefficient tranche basse (≤ 5 000 km) | 52,9 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_3cv_coef_mid** IK barème 3 CV — coefficient tranche moyenne (5 001-20 000 km) | 31,6 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_3cv_fixe_mid** IK barème 3 CV — montant fixe tranche moyenne | 1 065 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_4cv_coef_high** IK barème 4 CV — coefficient tranche haute (> 20 000 km) | 40,7 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_4cv_coef_low** IK barème 4 CV — coefficient tranche basse (≤ 5 000 km) | 60,6 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_4cv_coef_mid** IK barème 4 CV — coefficient tranche moyenne (5 001-20 000 km) | 34,0 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_4cv_fixe_mid** IK barème 4 CV — montant fixe tranche moyenne | 1 330 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_5cv_coef_high** IK barème 5 CV — coefficient tranche haute (> 20 000 km) | 42,7 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_5cv_coef_low** IK barème 5 CV — coefficient tranche basse (≤ 5 000 km) | 63,6 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_5cv_coef_mid** IK barème 5 CV — coefficient tranche moyenne (5 001-20 000 km) | 35,7 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_5cv_fixe_mid** IK barème 5 CV — montant fixe tranche moyenne | 1 395 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_6cv_coef_high** IK barème 6 CV — coefficient tranche haute (> 20 000 km) | 44,7 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_6cv_coef_low** IK barème 6 CV — coefficient tranche basse (≤ 5 000 km) | 66,5 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_6cv_coef_mid** IK barème 6 CV — coefficient tranche moyenne (5 001-20 000 km) | 37,4 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_6cv_fixe_mid** IK barème 6 CV — montant fixe tranche moyenne | 1 457 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_7cv_coef_high** IK barème 7+ CV — coefficient tranche haute (> 20 000 km) | 47,0 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_7cv_coef_low** IK barème 7+ CV — coefficient tranche basse (≤ 5 000 km) | 69,7 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_7cv_coef_mid** IK barème 7+ CV — coefficient tranche moyenne (5 001-20 000 km) | 39,4 % | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_7cv_fixe_mid** IK barème 7+ CV — montant fixe tranche moyenne | 1 515 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_estimate** Estimation IK annuelles (10 000 km, 5 CV, barème fiscal) | 2 000 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_seuil_bas** IK barème — seuil tranche basse (km) | 5 000 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **ik_seuil_haut** IK barème — seuil tranche haute (km) | 20 000 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/particulier/frais-de-transport) |
| **indemnite_rupture_conv_fraction_mois_10ans** Indemnité rupture : 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans | 33,3 % | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F987) |
| **indemnite_rupture_conv_min_fraction_mois** Indemnité de rupture conventionnelle : min 1/4 de mois par année d’ancienneté | 25,0 % | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F987) |
| **ir_tranche_1** IR tranche 1 (0%) | 11 600 € | — | [www.service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1419) |
| **ir_tranche_2** IR tranche 2 (11%) | 29 579 € | — | [www.service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1419) |
| **ir_tranche_3** IR tranche 3 (30%) | 84 577 € | — | [www.service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1419) |
| **ir_tranche_4** IR tranche 4 (41%) | 181 917 € | — | [www.service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1419) |
| **is_seuil** Seuil IS taux réduit PME | 42 500 € | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) |
| **is_taux_normal** IS taux normal | 25,0 % | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) |
| **is_taux_reduit** IS taux réduit PME | 15,0 % | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23575) |
| **km_3cv_high** Barème km 3 CV > 20 000 km | 37,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_3cv_low** Barème km 3 CV ≤ 5 000 km | 52,9 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html/identifiant%3DBOI-BAREME-000001) |
| **km_3cv_mid** Barème km 3 CV 5 001-20 000 (par km + 1 065) | 31,6 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_3cv_midf** Forfait 3 CV 5 001-20 000 km | 1 065 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_4cv_high** Barème km 4 CV > 20 000 km | 40,7 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_4cv_low** Barème km 4 CV ≤ 5 000 km | 60,6 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_4cv_mid** Barème km 4 CV 5 001-20 000 | 34,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_4cv_midf** Forfait 4 CV | 1 330 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_5cv_high** Barème km 5 CV > 20 000 km | 42,7 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_5cv_low** Barème km 5 CV ≤ 5 000 km | 63,6 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_5cv_mid** Barème km 5 CV 5 001-20 000 | 35,7 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_5cv_midf** Forfait 5 CV | 1 395 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_6cv_high** Barème km 6 CV > 20 000 km | 44,7 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_6cv_low** Barème km 6 CV ≤ 5 000 km | 66,5 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_6cv_mid** Barème km 6 CV 5 001-20 000 | 37,4 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_6cv_midf** Forfait 6 CV | 1 457 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_7cv_high** Barème km 7 CV et plus > 20 000 km | 47,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_7cv_low** Barème km 7 CV et plus ≤ 5 000 km | 69,7 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_7cv_mid** Barème km 7 CV et plus 5 001-20 000 | 39,4 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_7cv_midf** Forfait 7 CV et plus | 1 515 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **km_electrique_majoration_pct** Majoration barème kilométrique véhicule électrique (+20 %) | 20,0 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1992-PGP.html) |
| **maternite_affiliation_min_mois** Durée minimale d’affiliation pour ouvrir droits maternité (10 mois) | 10 | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/independants/droits-demarches/maternite-paternite-adoption) |
| **maternite_allocation_forfaitaire_eur** Allocation forfaitaire de repos maternel 2026 (100 % PMSS sur 2 mois) | 3 925 € | — | [www.ameli.fr](https://www.ameli.fr/independants/droits-demarches/maternite-paternite-adoption) |
| **maternite_duree_jours_total** Durée congé maternité standard (16 semaines) | 112 € | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31473) |
| **opti_holding_saving_100_200** Économie holding estimée (CA 100-200k) | 3 000 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **opti_holding_saving_gt200** Économie holding estimée (CA > 200k) | 6 000 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **opti_rem_saving_100_200** Économie mix rémunération/dividendes estimée (CA 100-200k) | 5 000 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **opti_rem_saving_200plus** Économie mix rémunération/dividendes estimée (CA > 200k) | 8 000 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **opti_rem_saving_50_100** Économie mix rémunération/dividendes estimée (CA 50-100k) | 3 000 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **opti_rem_saving_lt50** Économie mix rémunération/dividendes estimée (CA < 50k) | 1 500 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **pass_annuel** Plafond annuel sécurité sociale | 48 060 € | — | [urssaf.fr](urssaf.fr) |
| **paternite_duree_jours** Durée totale congé paternité (depuis juillet 2021) | 28 | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156) |
| **paternite_obligatoire_jours** Partie obligatoire du congé paternité (7 jours) | 7 | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156) |
| **pea_plafond_versements** Plafond de versements PEA | 150 000 € | — | [service-public.gouv.fr](service-public.gouv.fr) |
| **pee_pereco_plafond** Plafond abondement PEE (300% du versement, max 8% PASS) | 7 418 € | — | [www.service-public.fr](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2142) |
| **pee_plafond_abondement_pct** Plafond abondement PEE (8% PASS) | 8,0 % | — | [www.legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029322194) |
| **per_tns_minimum** PER TNS déduction minimum (10% du PASS) | 4 806 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5765-PGP.html) |
| **per_tns_plafond_8pass** PER TNS plafond bénéfice (8 × PASS) | 384 480 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5765-PGP.html) |
| **perco_plafond_abondement_pct** Plafond abondement PERECO (16% PASS) | 16,0 % | — | [www.legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038612175) |
| **portage_charges** Charges totales portage (% du CA net) | 50,0 % | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **portage_frais** Frais de gestion portage salarial | 7,0 % | — | [moyenne marché](moyenne marché) |
| **pref_conges_extra_default** Congés supplémentaires par défaut (semaines) | 0 | — | [service-public.fr](service-public.fr) |
| **pref_conges_extra_max** Congés supplémentaires max (semaines au-delà des 5 légales) | 10 | — | [service-public.fr](service-public.fr) |
| **pref_formation_default** Budget formation par défaut (EUR) | 0 | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](entreprendre.service-public.gouv.fr) |
| **pref_formation_max** Budget formation annuel max (EUR) | 10 000 € | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](entreprendre.service-public.gouv.fr) |
| **pref_intercontrat_default** Provision intercontrat par défaut (% du CA) | 10 | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](entreprendre.service-public.gouv.fr) |
| **pref_intercontrat_max** Provision intercontrat max (% du CA) | 20 | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](entreprendre.service-public.gouv.fr) |
| **pref_jours_par_semaine** Jours ouvrés par semaine (pour conversion semaines/jours) | 5 | — | [service-public.fr](service-public.fr) |
| **pref_per_default** Épargne retraite PER par défaut (EUR) | 0 | — | [bofip.impots.gouv.fr](bofip.impots.gouv.fr) |
| **pref_per_max** Épargne retraite PER max (EUR) | 20 000 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](bofip.impots.gouv.fr) |
| **prevoyance_madelin_plafond_benefice_pct** Prévoyance Madelin : plafond sur bénéfice imposable (3,75 %) | 3,8 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1693-PGP.html) |
| **prevoyance_madelin_plafond_pct_pass** Prévoyance Madelin : plafond déductibilité (3,5 % PASS + 3,75 % bénéfice) | 3,5 % | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1693-PGP.html) |
| **ps_rate** Prélèvements sociaux sur revenus du capital (17,2% + 1,4% CSA) | 18,6 % | — | [service-public.gouv.fr](service-public.gouv.fr) |
| **puma_seuil_activite** Seuil taxe PUMA activité | 9 612 € | — | [urssaf.fr](urssaf.fr) |
| **puma_seuil_capital** Seuil taxe PUMA capital | 24 030 € | — | [urssaf.fr](urssaf.fr) |
| **puma_taux** Taux cotisation PUMA | 6,5 % | — | [urssaf.fr](urssaf.fr) |
| **residence_fiscale_jours_fr** Durée annuelle pour être résident fiscal français (183 jours) | 183 € | — | [bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3814-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-CHAMP-10) |
| **sasu_charges_patronales** Charges patronales SASU (% du brut) | 42,0 % | — | [dougs.fr](dougs.fr) |
| **sasu_charges_salariales** Charges salariales SASU (% du brut) | 22,0 % | — | [legalstart.fr](legalstart.fr) |
| **seuil_compte_dedie_ae** Seuil CA pour obligation compte bancaire dédié (auto-entrepreneur) | 10 000 € | — | [entreprendre.service-public.fr](https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23962) |
| **smic_mensuel** SMIC brut mensuel 2026 | 1 823 € | — | [www.service-public.gouv.fr](https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2300) |
| **teletravail_annuel** Allocation forfaitaire télétravail exonérée (par an, 12 × mensuel) | 713 € | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/frais-lies-au-teletravail.html) |
| **teletravail_jour** Allocation forfaitaire télétravail exonérée (par jour) | 2.70 | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/frais-lies-au-teletravail.html) |
| **teletravail_mensuel** Allocation forfaitaire télétravail exonérée (par mois, max) | 59.40 | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/frais-lies-au-teletravail.html) |
| **titre_restaurant_annuel** Estimation titres-restaurant annuels (part employeur exonérée × ~210 jours) | 1 525 € | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/titres-restaurant.html) |
| **titre_restaurant_part_employeur** Part patronale titre-restaurant exonérée (max par titre) | 7.26 | — | [www.urssaf.fr](https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/beneficier-dexonerations/titres-restaurant.html) |
| **titre_restaurant_saving** Économie nette titres-restaurant après charges (estimation annuelle) | 900 € | — | [estimation interne basée sur simulations](estimation interne basée sur simulations) |
| **tns_rate** Taux global cotisations TNS | 44,0 % | — | [l-expert-comptable.com](l-expert-comptable.com) |
| **tva_seuil_franchise_bic** Seuil franchise TVA BIC ventes (seuil N-1) | 85 000 € | — | [www.impots.gouv.fr](https://www.impots.gouv.fr/professionnel/questions/quest-ce-que-la-franchise-en-base-de-tva) |
| **tva_seuil_franchise_bnc** Seuil franchise TVA BNC prestations de services | 37 500 € | — | [entreprendre.service-public.gouv.fr](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F21746) |
