<!-- Source : https://tjmetre.fr/barometre/developpeur -->
# TJM Développeur freelance en 2026

TJM médian : **520 €/jour**. Grille par spécialité et par ville, basée sur 4 963 réponses de freelances.

## TJM par spécialité Développeur

| Spécialité | P25 | Médiane | P75 | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **React** | 480 € | 540 € | 600 € | 559 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-react/remote) |
| **Fullstack** | 470 € | 530 € | 590 € | 480 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-fullstack/remote) |
| **Node.js** | 450 € | 520 € | 570 € | 418 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-nodejs/remote) |
| **TypeScript** | 470 € | 540 € | 590 € | 391 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-typescript/remote) |
| **Python** | 490 € | 540 € | 600 € | 390 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-python/remote) |
| **Java** | 480 € | 550 € | 610 € | 348 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-java/remote) |
| **PHP** | 390 € | 440 € | 490 € | 272 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-php/remote) |
| **Vue.js** | 460 € | 520 € | 580 € | 262 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-vuejs/remote) |
| **Angular** | 440 € | 500 € | 550 € | 255 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-angular/remote) |
| **.NET** | 450 € | 500 € | 560 € | 220 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-dotnet/remote) |
| **Mobile iOS** | 520 € | 590 € | 660 € | 214 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-ios/remote) |
| **Symfony** | 420 € | 490 € | 540 € | 205 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-symfony/remote) |
| **Mobile Android** | 500 € | 560 € | 630 € | 191 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-android/remote) |
| **Flutter** | 480 € | 540 € | 590 € | 169 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-flutter/remote) |
| **Laravel** | 390 € | 450 € | 520 € | 148 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-laravel/remote) |
| **WordPress** | 330 € | 380 € | 410 € | 137 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-wordpress/remote) |
| **Go** | 530 € | 610 € | 720 € | 122 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-go/remote) |
| **Ruby** | 430 € | 500 € | 560 € | 96 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-ruby/remote) |
| **Rust** | 600 € | 680 € | 770 € | 51 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-rust/remote) |
| **Blockchain** | 610 € | 750 € | 860 € | 35 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-blockchain/remote) |

P25 = 25 % gagnent moins, Médiane = valeur centrale, P75 = 25 % gagnent plus. Basé sur 15 126 observations (12 derniers mois).

## TJM Développeur par ville

TJM médian Développeur par ville — cliquez pour le détail

 [580 € Paris 1801 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/paris) [510 € Lyon 497 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/lyon) [540 € Remote 482 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/remote) [490 € Bordeaux 361 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/bordeaux) [470 € Toulouse 346 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/toulouse) [490 € Nantes 336 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/nantes) [490 € Lille 241 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/lille) [480 € Rennes 200 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/rennes) [470 € Marseille 190 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/marseille) [470 € Montpellier 145 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/montpellier) [490 € Grenoble 142 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/grenoble) [480 € Strasbourg 130 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/strasbourg) [520 € Nice 96 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur/nice)

## Où se situe votre TJM ?

Comparez votre tarif à celui de 4 963 freelances Développeur.

 [Lancer le benchmark →](https://tjmetre.fr/) [Baromètre complet](https://tjmetre.fr/barometre)
