<!-- Source : https://tjmetre.fr/barometre/consultant -->
# TJM Consultant freelance en 2026

TJM médian : **690 €/jour**. Grille par spécialité et par ville, basée sur 1 534 réponses de freelances.

## TJM par spécialité Consultant

| Spécialité | P25 | Médiane | P75 | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cloud / AWS** | 590 € | 670 € | 760 € | 167 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cloud-aws/remote) |
| **Cybersécurité** | 650 € | 780 € | 880 € | 165 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cybersecurite/remote) |
| **CRM** | 530 € | 610 € | 690 € | 139 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-crm/remote) |
| **SAP** | 680 € | 760 € | 840 € | 133 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-sap/remote) |
| **Finance** | 680 € | 800 € | 890 € | 126 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-finance/remote) |
| **Stratégie** | 670 € | 780 € | 910 € | 125 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-strategie/remote) |
| **RH / SIRH** | 500 € | 570 € | 650 € | 124 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-rh-sirh/remote) |
| **ERP** | 610 € | 680 € | 790 € | 121 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-erp/remote) |
| **Cloud / Azure** | 560 € | 640 € | 740 € | 120 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cloud-azure/remote) |
| **Cloud / GCP** | 540 € | 620 € | 700 € | 113 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cloud-gcp/remote) |
| **Management** | 650 € | 770 € | 860 € | 110 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-management/remote) |
| **Salesforce** | 600 € | 680 € | 750 € | 91 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-salesforce/remote) |

P25 = 25 % gagnent moins, Médiane = valeur centrale, P75 = 25 % gagnent plus. Basé sur 15 126 observations (12 derniers mois).

## TJM Consultant par ville

TJM médian Consultant par ville — cliquez pour le détail

 [760 € Paris 539 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/paris) [730 € Remote 149 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/remote) [660 € Lyon 148 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/lyon) [650 € Nantes 112 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/nantes) [630 € Toulouse 111 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/toulouse) [620 € Bordeaux 104 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/bordeaux) [650 € Lille 76 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/lille) [630 € Marseille 63 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/marseille) [640 € Rennes 61 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/rennes) [670 € Grenoble 49 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/grenoble) [630 € Montpellier 49 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/montpellier) [620 € Strasbourg 48 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/strasbourg) [660 € Nice 31 réponses](https://tjmetre.fr/tjm/consultant/nice)

## Où se situe votre TJM ?

Comparez votre tarif à celui de 1 534 freelances Consultant.

 [Lancer le benchmark →](https://tjmetre.fr/) [Baromètre complet](https://tjmetre.fr/barometre)
