<!-- Source : https://tjmetre.fr/barometre -->
# Baromètre TJM freelance 2026 — Médian : 570 €/jour

Tarifs journaliers moyens par métier et spécialité, basés sur 15 125 observations (12 derniers mois) croisant formulaires, baromètres Free-Work / Silkhom et API France Travail.

 570 € TJM médian 11 Métiers couverts 15 125 Observations (12 mois) 150 € Écart P25–P75

Données vérifiées — Taux 2026 sources officielles [Méthodologie](https://tjmetre.fr/comment-ca-marche)

À titre de comparaison, le revenu moyen officiel des travailleurs indépendants est de **58 007 €/an** (source : URSSAF 2024)

 Développeur Designer Chef de projet Consultant Data DevOps Marketing Produit Intelligence Artificielle Rédaction / Contenu Formation / Coaching

## Développeur

Les freelances Développeur affichent un TJM médian de **535 €/jour** avec 20 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 53 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **.NET** | 440 € | **500 €** | 560 € | 127 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-dotnet/paris) |
| **Angular** | 450 € | **500 €** | 550 € | 165 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-angular/paris) |
| **Blockchain** | 610 € | **750 €** | 820 € | 19 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-blockchain/paris) |
| **Flutter** | 490 € | **550 €** | 600 € | 103 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-flutter/paris) |
| **Fullstack** | 480 € | **530 €** | 590 € | 289 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-fullstack/paris) |
| **Go** | 530 € | **600 €** | 700 € | 79 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-go/paris) |
| **Java** | 480 € | **540 €** | 620 € | 206 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-java/paris) |
| **Laravel** | 390 € | **450 €** | 510 € | 92 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-laravel/paris) |
| **Mobile Android** | 490 € | **560 €** | 620 € | 123 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-android/paris) |
| **Mobile iOS** | 530 € | **620 €** | 680 € | 120 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-ios/paris) |
| **Node.js** | 450 € | **510 €** | 560 € | 270 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-nodejs/paris) |
| **PHP** | 390 € | **450 €** | 490 € | 149 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-php/paris) |
| **Python** | 490 € | **540 €** | 610 € | 254 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-python/paris) |
| **React** | 480 € | **540 €** | 600 € | 339 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-react/paris) |
| **Ruby** | 430 € | **490 €** | 550 € | 56 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-ruby/paris) |
| **Rust** | 560 € | **660 €** | 750 € | 28 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-rust/paris) |
| **Symfony** | 420 € | **490 €** | 550 € | 128 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-symfony/paris) |
| **TypeScript** | 480 € | **540 €** | 590 € | 238 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-typescript/paris) |
| **Vue.js** | 460 € | **510 €** | 580 € | 149 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-vuejs/paris) |
| **WordPress** | 320 € | **370 €** | 400 € | 84 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/developpeur-wordpress/paris) |

## Designer

Les freelances Designer affichent un TJM médian de **520 €/jour** avec 7 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brand** | 390 € | **400 €** | 460 € | 10 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-brand/paris) |
| **Direction artistique** | 460 € | **520 €** | 600 € | 10 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-direction-artistique/paris) |
| **Figma** | 450 € | **480 €** | 500 € | 13 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-figma/paris) |
| **Motion** | 350 € | **450 €** | 510 € | 9 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-motion/paris) |
| **Product Design** | 420 € | **520 €** | 600 € | 12 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-product-design/paris) |
| **UI** | 440 € | **540 €** | 550 € | 10 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-ui/paris) |
| **UX** | 500 € | **540 €** | 610 € | 14 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/designer-ux/paris) |

## Chef de projet

Les freelances Chef de projet affichent un TJM médian de **595 €/jour** avec 6 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 9 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agile / Scrum** | 570 € | **650 €** | 750 € | 120 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/chef-de-projet-agile/paris) |
| **Digital** | 490 € | **570 €** | 630 € | 101 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/chef-de-projet-digital/paris) |
| **IT** | 550 € | **600 €** | 700 € | 110 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/chef-de-projet-it/paris) |
| **MOA** | 510 € | **570 €** | 640 € | 49 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/chef-de-projet-moa/paris) |
| **MOE** | 530 € | **590 €** | 640 € | 64 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/chef-de-projet-moe/paris) |
| **Transformation** | 590 € | **670 €** | 760 € | 56 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/chef-de-projet-transformation/paris) |

## Consultant

Les freelances Consultant affichent un TJM médian de **685 €/jour** avec 12 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 17 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cloud / AWS** | 570 € | **670 €** | 760 € | 112 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cloud-aws/paris) |
| **Cloud / Azure** | 550 € | **630 €** | 730 € | 72 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cloud-azure/paris) |
| **Cloud / GCP** | 540 € | **630 €** | 710 € | 65 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cloud-gcp/paris) |
| **CRM** | 520 € | **600 €** | 670 € | 83 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-crm/paris) |
| **Cybersécurité** | 640 € | **770 €** | 880 € | 101 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-cybersecurite/paris) |
| **ERP** | 610 € | **680 €** | 780 € | 75 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-erp/paris) |
| **Finance** | 680 € | **800 €** | 880 € | 81 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-finance/paris) |
| **Management** | 650 € | **770 €** | 870 € | 69 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-management/paris) |
| **RH / SIRH** | 500 € | **570 €** | 660 € | 65 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-rh-sirh/paris) |
| **Salesforce** | 620 € | **690 €** | 750 € | 61 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-salesforce/paris) |
| **SAP** | 690 € | **760 €** | 840 € | 81 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-sap/paris) |
| **Stratégie** | 670 € | **780 €** | 920 € | 85 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/consultant-strategie/paris) |

## Data

Les freelances Data affichent un TJM médian de **660 €/jour** avec 6 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 12 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BI** | 510 € | **580 €** | 680 € | 86 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/data-bi/paris) |
| **Data Analyst** | 480 € | **540 €** | 620 € | 126 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/data-analyst/paris) |
| **Data Engineer** | 550 € | **660 €** | 750 € | 127 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/data-engineer/paris) |
| **Data Scientist** | 550 € | **660 €** | 760 € | 118 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/data-scientist/paris) |
| **IA / LLM** | 700 € | **810 €** | 920 € | 126 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/data-ia-llm/paris) |
| **Machine Learning** | 600 € | **710 €** | 810 € | 122 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/data-ml/paris) |

## DevOps

Les freelances DevOps affichent un TJM médian de **605 €/jour** avec 8 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AWS** | 500 € | **590 €** | 730 € | 7 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-aws/paris) |
| **Azure** | 530 € | **560 €** | 660 € | 9 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-azure/paris) |
| **CI/CD** | 490 € | **550 €** | 610 € | 12 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-cicd/paris) |
| **Docker** | 550 € | **570 €** | 650 € | 11 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-docker/paris) |
| **GCP** | 490 € | **620 €** | 670 € | 11 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-gcp/paris) |
| **Kubernetes** | 510 € | **730 €** | 820 € | 7 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-kubernetes/paris) |
| **SRE** | 640 € | **730 €** | 790 € | 11 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-sre/paris) |
| **Terraform** | 560 € | **670 €** | 720 € | 15 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/devops-terraform/paris) |

## Marketing

Les freelances Marketing affichent un TJM médian de **485 €/jour** avec 6 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Content** | 360 € | **370 €** | 430 € | 9 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/marketing-content/paris) |
| **CRM / Automation** | 480 € | **500 €** | 580 € | 17 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/marketing-crm-automation/paris) |
| **Growth** | 510 € | **570 €** | 640 € | 11 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/marketing-growth/paris) |
| **SEA** | 410 € | **500 €** | 530 € | 15 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/marketing-sea/paris) |
| **SEO** | 390 € | **470 €** | 520 € | 13 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/marketing-seo/paris) |
| **Social Media** | 350 € | **390 €** | 450 € | 9 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/marketing-social-media/paris) |

## Produit

Les freelances Produit affichent un TJM médian de **600 €/jour** avec 3 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Business Analyst** | 530 € | **570 €** | 620 € | 21 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/produit-business-analyst/paris) |
| **Product Manager** | 610 € | **640 €** | 710 € | 19 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/produit-product-manager/paris) |
| **Product Owner** | 540 € | **600 €** | 670 € | 21 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/produit-product-owner/paris) |

## Intelligence Artificielle

Les freelances Intelligence Artificielle affichent un TJM médian de **760 €/jour** avec 8 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Automatisation IA** | 480 € | **660 €** | 780 € | 13 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-automatisation-ia/paris) |
| **Computer Vision** | 690 € | **740 €** | 870 € | 10 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-computer-vision/paris) |
| **Consultant IA** | 580 € | **840 €** | 990 € | 13 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-consultant-ia/paris) |
| **IA Générative** | 510 € | **790 €** | 920 € | 7 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-ia-generative/paris) |
| **LLM / NLP** | 760 € | **890 €** | 960 € | 9 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-llm-nlp/paris) |
| **ML Engineer** | 450 € | **750 €** | 820 € | 10 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-ml-engineer/paris) |
| **MLOps** | 640 € | **770 €** | 910 € | 11 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-mlops/paris) |
| **Prompt Engineer** | 560 € | **560 €** | 770 € | 10 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/ia-prompt-engineer/paris) |

## Rédaction / Contenu

Les freelances Rédaction / Contenu affichent un TJM médian de **410 €/jour** avec 5 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Copywriter** | 360 € | **410 €** | 460 € | 17 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/redaction-copywriter/paris) |
| **Rédacteur technique** | 450 € | **490 €** | 520 € | 12 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/redaction-redacteur-technique/paris) |
| **Rédacteur web** | 350 € | **370 €** | 420 € | 18 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/redaction-redacteur-web/paris) |
| **Traducteur** | 350 € | **360 €** | 410 € | 14 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/redaction-traducteur/paris) |
| **UX Writer** | 360 € | **440 €** | 520 € | 16 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/redaction-ux-writer/paris) |

## Formation / Coaching

Les freelances Formation / Coaching affichent un TJM médian de **815 €/jour** avec 4 spécialités répertoriées. Ce secteur représente 1 % des 5 709 réponses de freelances collectées sur 12 mois.

| Spécialité | TJM bas (P25) | TJM médian | TJM haut (P75) | Réponses | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coach agile** | 790 € | **880 €** | 930 € | 17 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/formation-coach-agile/paris) |
| **Formateur data** | 710 € | **810 €** | 1 000 € | 11 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/formation-formateur-data/paris) |
| **Formateur IT** | 690 € | **820 €** | 910 € | 18 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/formation-formateur-it/paris) |
| **Formateur management** | 680 € | **740 €** | 800 € | 15 | [Détail →](https://tjmetre.fr/tjm/formation-formateur-management/paris) |

## Impact du remote sur le TJM

Le travail à distance influence les TJM. En remote, les freelances facturent en moyenne **8 à 10 % de moins qu'à Paris**, mais souvent plus que dans les villes moyennes. Le remote nivelle les écarts géographiques.

| Ville | TJM médian | Réponses |
| --- | --- | --- |
| Paris | 620 €/jour | 3289 |
| Remote | 580 €/jour | 899 |
| Lyon | 550 €/jour | 905 |
| Grenoble | 550 €/jour | 289 |
| Nice | 540 €/jour | 208 |
| Bordeaux | 530 €/jour | 656 |
| Nantes | 530 €/jour | 638 |
| Toulouse | 520 €/jour | 645 |

Données tous métiers confondus. Les écarts varient selon la spécialité. [Vérifiez pour votre profil](https://tjmetre.fr/).

## Votre métier n'apparaît pas ?

Contribuez au baromètre en partageant votre TJM. C'est anonyme et ça prend 30 secondes.

 [Contribuer au baromètre](https://tjmetre.fr/)

## Évolution du TJM médian (12 mois)

Médiane TJM mensuelle, toutes catégories confondues. Minimum 5 réponses/mois.

## Que faire maintenant ?

Choisissez l'outil adapté à votre situation.

 📊

### Je veux comparer mon TJM

Positionnez-vous en 30 secondes par rapport aux 15 125 observations de votre métier (12 derniers mois).

 [Lancer le benchmark](https://tjmetre.fr/) 💶

### Je veux simuler mes revenus nets

Comparez votre net en AE, EURL, SASU et Portage pour votre TJM.

 [Ouvrir le simulateur](https://tjmetre.fr/simulateur) 🔄

### Je veux convertir mon salaire CDI

Découvrez le TJM minimum pour maintenir votre niveau de vie.

 [Convertir mon salaire](https://tjmetre.fr/convertisseur)

## Questions fréquentes

Position personnalisée

### Trouvez votre place exacte dans le baromètre

Le baromètre vous donne les fourchettes par métier. Importez votre CV pour obtenir votre positionnement personnel, vos atouts différenciants et 3 leviers concrets pour augmenter votre TJM.

 [Analyser mon CV →](https://tjmetre.fr/analyse-cv)
